
Citation: Alberto Bressan, Ke Han. Existence of optima and equilibria for traffic flow on networks[J]. Networks and Heterogeneous Media, 2013, 8(3): 627-648. doi: 10.3934/nhm.2013.8.627
[1] | Shikai Wang, Kangjian Sun, Wanying Zhang, Heming Jia . Multilevel thresholding using a modified ant lion optimizer with opposition-based learning for color image segmentation. Mathematical Biosciences and Engineering, 2021, 18(4): 3092-3143. doi: 10.3934/mbe.2021155 |
[2] | Shikai Wang, Heming Jia, Xiaoxu Peng . Modified salp swarm algorithm based multilevel thresholding for color image segmentation. Mathematical Biosciences and Engineering, 2020, 17(1): 700-724. doi: 10.3934/mbe.2020036 |
[3] | Wenqi Ji, Xiaoguang He . Kapur's entropy for multilevel thresholding image segmentation based on moth-flame optimization. Mathematical Biosciences and Engineering, 2021, 18(6): 7110-7142. doi: 10.3934/mbe.2021353 |
[4] | Nilkanth Mukund Deshpande, Shilpa Gite, Biswajeet Pradhan, Ketan Kotecha, Abdullah Alamri . Improved Otsu and Kapur approach for white blood cells segmentation based on LebTLBO optimization for the detection of Leukemia. Mathematical Biosciences and Engineering, 2022, 19(2): 1970-2001. doi: 10.3934/mbe.2022093 |
[5] | Shenghan Li, Linlin Ye . Multi-level thresholding image segmentation for rubber tree secant using improved Otsu's method and snake optimizer. Mathematical Biosciences and Engineering, 2023, 20(6): 9645-9669. doi: 10.3934/mbe.2023423 |
[6] | Hong Qi, Guanglei Zhang, Heming Jia, Zhikai Xing . A hybrid equilibrium optimizer algorithm for multi-level image segmentation. Mathematical Biosciences and Engineering, 2021, 18(4): 4648-4678. doi: 10.3934/mbe.2021236 |
[7] | Akansha Singh, Krishna Kant Singh, Michal Greguš, Ivan Izonin . CNGOD-An improved convolution neural network with grasshopper optimization for detection of COVID-19. Mathematical Biosciences and Engineering, 2022, 19(12): 12518-12531. doi: 10.3934/mbe.2022584 |
[8] | Xiaoye Zhao, Yinlan Gong, Lihua Xu, Ling Xia, Jucheng Zhang, Dingchang Zheng, Zongbi Yao, Xinjie Zhang, Haicheng Wei, Jun Jiang, Haipeng Liu, Jiandong Mao . Entropy-based reliable non-invasive detection of coronary microvascular dysfunction using machine learning algorithm. Mathematical Biosciences and Engineering, 2023, 20(7): 13061-13085. doi: 10.3934/mbe.2023582 |
[9] | Xueyuan Li, MiaoYu, Xiaoling Zhou, Yi Li, Hong Chen, Liping Wang, Jianghui Dong . A method of ultrasound diagnosis for unilateral peripheral entrapment neuropathy based on multilevel side-to-side image contrast. Mathematical Biosciences and Engineering, 2019, 16(4): 2250-2265. doi: 10.3934/mbe.2019111 |
[10] | Mengya Zhang, Qing Wu, Zezhou Xu . Tuning extreme learning machine by an improved electromagnetism-like mechanism algorithm for classification problem. Mathematical Biosciences and Engineering, 2019, 16(5): 4692-4707. doi: 10.3934/mbe.2019235 |
Image segmentation is a fundamental preprocessing stage in computer vision, and the main goal of which is to partition a given image into several meaningful regions with respect to position, texture, gray level value, etc [1,2]. In the recent decades, many scholars and researchers have done a great deal of work in this field and a number of segmentation techniques have been proposed. Basically, the currently used segmentation techniques can be summarized as three main categories: edge - based method, region-based method, and threshold-based method [3,4,5,6]. Among the available segmentation methods, thresholding technique holds the prime position and becomes popular due to the strong robustness, fast computation speed and high accuracy.
The thresholding method can be broadly classified into bi-level and multilevel depending on the number of thresholds required to be determined. Bi-level thresholding method splits the image into two classes: foreground and background, while the multilevel thresholding method can partition the image into several similar parts based on intensity. Over the years, the multilevel thresholding technique has been used extensively and much work has been done on it. Among the various multilevel thresholding techniques, Kapur's entropy, Minimum cross entropy (MCE), and Otsu method (between-class variance) are the most popular ones, which perform much better than other existing methods [7,8,9]. Kapur's entropy method maximizes the histogram entropy of segmented classes to obtain the optimal threshold values. MCE method minimizes the cross entropy between the original classes and the segmented classes. Otsu method maximizes the between class variance of segmented classes and it has been widely used to solve image segmentation problems. When the number of thresholds is small, the performance of these segmentation techniques is satisfied. However, when the number of thresholds increases, the computational complexity will result in exponential growth since they search the solution space exhaustively to obtain the optimal thresholds.
Therefore, to avoid above weakness, a number of swarm intelligence (SI) techniques have been used extensively and combined with various thresholding methods, such as particle swarm optimization (PSO), genetic algorithm (GA), harmony search optimization (HSO), bat algorithm (BA), ant colony optimization (ACO), etc [10]. For example, Abdul et al. proposed a technique based on grey wolf optimization (GWO) and its combination with Kapur's entropy and Otsu method for image segmentation [11]. Also, Cuevas et al developed and evaluated a multilevel image thresholding method based on DE in 2010 [12]. Genyun Sun et al. utilized a novel hybrid algorithm of gravitational search algorithm (GSA) with GA for multi-level thresholding [13]. The experimental results indicate that GSA-GA has superior or comparative segmentation performance. In favor of satellite image segmentation, Bhandari et al. presented two multi-level thresholding techniques based on cuckoo search (CS) algorithm and wind driven optimization (WDO) using Kapur's entropy [14]. Moreover, Madhubanti and Amitava proposed a bacterial foraging optimization (BFO) based multilevel thresholding technique for magnetic resonance brain image segmentation [15]. They employed BFO to maximize the Kapur's function values. Furthermore, there are many other swarm intelligence algorithms and their modified algorithms, that were utilized for multilevel thresholding including: social spiders optimization (SSO) [16], hybrid differential evolution algorithm [17], modified bacterial foraging (MBF) [18], Patch-Levy-based bees algorithm (PLBA) [19], teaching-learning-based optimization (TLBO) [20], krill herd optimization (KHO) [21] and Lévy flight guided firefly algorithm (LFA) [22]. However, most of these techniques may get stuck in local optimal and the stability of them becomes poor when the number of thresholds is high due to several factors [23]. For instance, generating an inappropriate initial population will affect the convergence performance of proposed algorithm. Besides, the accuracy of solution may be influenced by the transformation of exploration and exploration phases.
In order to overcome the drawbacks above and obtain an efficient method for color image segmentation, MDA based color image segmentation using Kapur's entropy, MCE method and Otsu method is proposed in this paper. The initial and the updating phases of standard DA have been improved through the techniques as follows [24]. In the initial phase of standard DA, the chaotic maps and the EOBL strategy are adopted to enhance the randomness of initial population. Moreover, a hybrid algorithm of dragonfly algorithm and differential evolution is utilized to balance the exploration and exploitation of algorithm for updating phase. In this paper, the performance of the proposed method is validated on ten test color images and the experimental results indicate the appropriate performance of MDA based method over other multilevel thresholding methods. Additionally, several performance evaluation measures such as arithmetic mean (AM), standard deviation (STD), peak signal to noise ratio (PSNR), structural similarity index (SSIM) and feature similarity index (FSIM) are included for quantitative analysis. Besides, a non-parametric Wilcoxon's rank sum test has also been conducted in the paper for statistical analysis [25].
Detailed discussion in regard to the theory and realization of the MDA based method is given in the following sections. In Section 2, the general description of multilevel thresholding methods is introduced. The standard dragonfly algorithm is reviewed in Section 3. In Section 4, the proposed MDA based multilevel thresholding method is introduced in details. The environmental experiment of the proposed method is described in Section 5 and a comprehensive set of experimental results and comparison of other existing methods are provided in Section 6. Finally, the relevant conclusions and the future research directions are drawn in Section 7.
The image threshold method can be summarized as two categories: bi-level thresholding method and multilevel thresholding method. Bi-level thresholding method involves one threshold value which partitions the image into two classes: foreground and background, however if the image is quite complex and contains various objects, the bi-level thresholding method is not very effective [11]. Therefore, multilevel thresholding method is used extensively for image segmentation [26,27,28,29,30,31]. A brief formulation of three techniques is given in the following subsections. In addition, the RGB images has three basic color components of red, green and blue, so these thresholding techniques are executed three times to determine the optimal threshold values of each color component [32].
Kapur's method is also an unsupervised automatic thresholding technique, which selects the optimum thresholds based on the entropy of segmented classes [8]. Assuming that $ \left[{t{h_1}, t{h_2}, ..., t{h_n}} \right] $ represents the threshold values which divided the image into various classes. Then the object function of Kapur's method can be defined as:
$ H\left( {t{h_1}, t{h_2}, ..., t{h_n}} \right) = {H_0} + {H_1} + ... + {H_n} $ | (1) |
Where
$ {H_0} = - \sum\limits_{j = 0}^{t{h_1} - 1} {\frac{{{p_j}}}{{{\omega _0}}}\ln } \frac{{{p_j}}}{{{\omega _0}}} , {\omega _0} = \sum\limits_{j = 0}^{t{h_1} - 1} {{p_j}} $ | (2) |
$ {H_1} = - \sum\limits_{j = t{h_1}}^{th{}_2{\rm{ - }}1} {\frac{{{p_j}}}{{{\omega _1}}}\ln } \frac{{{p_j}}}{{{\omega _1}}} , {\omega _1} = \sum\limits_{j = t{h_1}}^{t{h_2} - 1} {{p_j}} $ | (3) |
$ {H_n} = - \sum\limits_{j = t{h_n}}^{L - 1} {\frac{{{p_j}}}{{{\omega _n}}}\ln } \frac{{{p_j}}}{{{\omega _n}}} , {\omega _n} = \sum\limits_{j = t{h_n}}^{L - 1} {{p_j}} $ | (4) |
$ {H_0} $, $ {H_1} $, …, $ {H_n} $ denote the entropies of distinct classes. $ {\omega _0} $, $ {\omega _1} $, …, $ {\omega _n} $ are the probability of each class. In order to obtain the optimal threshold values, the fitness function in Eq. (1) is maximized.
${f_{Kapur}}\left( {t{h_1}, t{h_2}, ..., t{h_n}} \right) = \arg \max \left\{ {H\left( {t{h_1}, t{h_2}, ..., t{h_n}} \right)} \right\} $ | (5) |
Minimum cross entropy (MCE) method finds the optimal threshold values based on minimizing the cross entropy between the original image and the segmented image [9]. MCE method can be defined as minimizing the following objective function:
$ M\left( {t{h_1}, t{h_2}, ..., t{h_n}} \right) = {M_G} + {M_0} + {M_1} + ... + {M_n} $ | (6) |
where
$ {M_G} = \sum\limits_{j = 0}^{L - 1} {j{p_j}\log } \left( j \right) $ | (7) |
$ {M_0} = - \sum\limits_{j = 0}^{t{h_1} - 1} {j{p_j}\log } \left( {{\mu _0}} \right) , {\mu _0} = \sum\limits_{j = 0}^{t{h_1} - 1} {\frac{{j{p_j}}}{{{\omega _0}}}} , {\omega _0} = \sum\limits_{j = 0}^{t{h_1} - 1} {{p_j}} $ | (8) |
$ {M_1} = - \sum\limits_{j = t{h_1}}^{t{h_2}{\rm{ - }}1} {j{p_j}\log } \left( {{\mu _1}} \right) , {\mu _1} = \sum\limits_{j = t{h_1}}^{t{h_2}{\rm{ - }}1} {\frac{{j{p_j}}}{{{\omega _1}}}} , {\omega _1} = \sum\limits_{j = t{h_1}}^{t{h_2} - 1} {{p_j}} $ | (9) |
$ {M_n} = - \sum\limits_{j = t{h_n}}^{L - 1} {j{p_j}\log } \left( {{\mu _n}} \right) , {\mu _n} = \sum\limits_{j = t{h_n}}^{L - 1} {\frac{{j{p_j}}}{{{\omega _n}}}} , {\omega _n} = \sum\limits_{j = t{h_n}}^{L - 1} {{p_j}} $ | (10) |
$ {M_0} $, $ {M_1} $, …, $ {M_n} $ represent the cross entropies of distinct classes. $ {\omega _0} $, $ {\omega _1} $, …, $ {\omega _n} $ are the probability of each class. $ {M_G} $ is a constant. Thus, the objective function in Eq. (6) can be rewritten as:
$ \eta \left( {t{h_1}, t{h_2}, ..., t{h_n}} \right) = {M_0} + {M_1} + ... + {M_n} $ | (11) |
$ η(th1,th2,...,thn)=−th1−1∑j=0jpjlog(∑th1−1j=0jpj∑th1−1j=0pj)−th2−1∑j=th1jpjlog(∑th2−1j=th1jpj∑th2−1j=th1pj)−...−L−1∑j=thnjpjlog(∑L−1j=thnjpj∑L−1j=thnpj) $
|
(12) |
Let $ {m^0} = \sum\nolimits_{j = a}^{b - 1} {{p_j}} $ and $ {m^1} = \sum\nolimits_{j = a}^{b - 1} {j{p_j}} $, then
$ η(th1,th2,...,thn)=−m1(0,th1−1)log(m1(0,th1−1)m0(0,th1−1))−m1(th1,th2−1)log(m1(th1,th2−1)m0(th1,th2−1))−...−m1(thn,L−1)log(m1(thn,L−1)m0(thn,L−1)) $
|
(13) |
The MCE method search the optimal threshold values by minimizing the objective function in Eq. (13).
$ {f_{MCE}}\left( {t{h_1}, t{h_2}, ..., t{h_n}} \right) = \arg \min \left\{ {\eta \left( {t{h_1}, t{h_2}, ..., t{h_n}} \right)} \right\} $ | (14) |
Otsu method (between-class variance) is a non-parametric thresholding technique, which selects the optimum thresholds based on the between-class variance of segmented classes [7]. Let $ L $ represents the number of gray levels in a given image and $ \left[{t{h_1}, t{h_2}, ..., t{h_n}} \right] $ denotes the threshold values which are selected to partition the image into various classes. Then the objective function of Otsu method can be defined as:
$ \sigma _B^2\left( {t{h_1}, t{h_2}, ..., t{h_n}} \right) = \sigma _0^2 + \sigma _1^2 + ... + \sigma _n^2 $ | (15) |
Where
$ \sigma _0^2 = {\omega _0}{\left( {{\mu _0} - {\mu _T}} \right)^2} , {\omega _0} = \sum\limits_{j = 0}^{t{h_1} - 1} {{p_j}} , {\mu _0} = \sum\limits_{j = 0}^{t{h_1} - 1} {\frac{{j{p_j}}}{{{\omega _0}}}} $ | (16) |
$ \sigma _1^2 = {\omega _1}{\left( {{\mu _1} - {\mu _T}} \right)^2} , {\omega _1} = \sum\limits_{j = t{h_1}}^{t{h_2} - 1} {{p_j}} , {\mu _1} = \sum\limits_{j = t{h_1}}^{t{h_2}{\rm{ - }}1} {\frac{{j{p_j}}}{{{\omega _1}}}} $ | (17) |
$ \sigma _n^2 = {\omega _n}{\left( {{\mu _n} - {\mu _T}} \right)^2} , {\omega _n} = \sum\limits_{j = t{h_n}}^{L - 1} {{p_j}} , {\mu _n} = \sum\limits_{j = t{h_n}}^{L - 1} {\frac{{j{p_j}}}{{{\omega _n}}}} $ | (18) |
$ {\mu _T} $ denotes the mean intensity for whole image, $ {\mu _T} = \sum\limits_{j = 0}^{L - 1} {j{p_j}} = {\omega _0}{\mu _0} + {\omega _1}{\mu _1} +... + {\omega _n}{\mu _n} $
And Eq. (15) is maximized to obtain the optimal threshold values.
$ {f_{otsu}}\left( {t{h_1}, t{h_2}, ..., t{h_n}} \right) = \arg \max \left\{ {\sigma _B^2\left( {t{h_1}, t{h_2}, ..., t{h_n}} \right)} \right\} $ | (19) |
As we know, the computational complexity of these three thresholding techniques above will result in exponential growth as the number of thresholds increase. Under such circumstance, Kapur's entropy, MCE and Otsu method are not very effective for multilevel thresholding. Therefore, MDA is proposed to improve the accuracy and computation speed of thresholding techniques. The ultimate goal of proposed method is to determine the optimal threshold values by optimizing (either maximizing or minimizing) the objective function given in Eq. (1), Eq. (13), and Eq. (15).
Dragonfly algorithm is inspired by the static and dynamic behaviors of dragonflies in nature. It is firstly proposed by Mirjalili to solve the problem of submarine propeller optimization [24]. In the static swarm, dragonflies create sub-swarms and fly over small areas to hunt the preys. This static behavior represents the exploitation phase of optimization. In the dynamic swarm, however, a mass of dragonflies make the group for migrating in one direction, which represents the exploration phase of optimization. Moreover, five factors are designed to simulate the behaviors of dragonflies, namely separation (S), alignment (A), cohesion (C), attraction towards food (F), and distraction outwards enemy (E). The mathematical model of these factors is given as follows:
The separation of $ i{\rm{th }} $ dragonfly individual denoted by $ {S_i} $ is given by:
$ S{}_i = - \sum\limits_{j = 1}^{nd} {{x_i} - {x_j}} $ | (20) |
where $ nd $ denotes the number of neighbors. $ {x_i} $ and $ {x_j} $ represent the position of current dragonfly and its neighbor respectively. It's worth noting that if the distance between $ {x_i} $ and $ {x_j} $ is less than the preset value, then $ {x_j} $ is a neighbor of $ {x_i} $. And the preset value will increase with the number of iterations.
The alignment of $ i{\rm{th }} $ dragonfly individual denoted by $ {S_i} $ is determined as follows:
$ A{}_i = \frac{{\sum\limits_{j = 1}^{nd} {{v_j}} }}{{nd}} $ | (21) |
where $ {v_j} $ is the $ j{\rm{th }} $ neighboring dragonfly's velocity. $ A{}_i $ shows the velocity consistency of the swarm.
The cohesion of $ i{\rm{th }} $ dragonfly individual denoted by $ {C_i} $ is computed by:
$ C{}_i = \frac{{\sum\limits_{j = 1}^{nd} {{x_j}} }}{{nd}} - {x_i} $ | (22) |
where $ {x_i} $ is the position of $ i{\rm{th }} $ dragonfly individual. $ {x_j} $ is the $ j{\rm{th }} $ neighboring dragonfly individual's position. $ nd $ denotes the number of neighbors.
The food source provides an attraction for $ i{\rm{th }} $ dragonfly individual denoted by $ {F_i} $ and it can be defined as follows:
$ {F_i} = {x_{food}} - {x_i} $ | (23) |
where $ {x_i} $ shows the position of $ i{\rm{th }} $ dragonfly individual. $ {x_{food}} $ represents the position of food source.
The distraction outwards an enemy of $ i{\rm{th }} $ dragonfly individual denoted by $ {E_i} $ is evaluated by:
$ {E_i} = {x_{enemy}} + {x_i} $ | (24) |
where $ {x_i} $ is the position of $ i{\rm{th }} $ dragonfly individual. $ {x_{enemy}} $ shows the position of the enemy. It is worth mentioning that the $ {x_{food}} $ and $ {x_{enemy}} $ represent the best and worst position respectively which the swarm of dragonflies has searched for so far.
The position vector of $ i{\rm{th}} $ dragonfly individual during the interval $ \left[{t, t + 1} \right] $ can be calculated as follows:
$ x_i^{t + 1} = x_i^t + \Delta x_i^{t + 1} $ | (25) |
where
$ \Delta x_i^{t + 1} = \left( {s{S_i} + a{A_i} + c{C_i} + f{F_i} + e{E_i}} \right) + \omega \Delta x_i^t $ | (26) |
$ \Delta x $ indicates the direction of the movement of dragonfly individual. $ s $, $ a $, $ c $, $ f $, and $ e $ denote the weight for five factors namely separation, alignment, cohesion, food, and enemy respectively. $ \omega $ represents the inertia weight. $ t $ shows the iteration counter.
It is worthy of noting that if there is no neighbor individual, the current dragonfly will fly around the search space using a random walk (Levy's flight) to improve the performance of algorithm. Under such circumstance, the position of $ i{\rm{th}} $ dragonfly individual is updated by the equation as follows:
$ x_i^{t + 1} = x_i^t + {\rm{Levy}} \times x_i^t $ | (27) |
Where
$ {\rm{Levy}} = 0.01 \times \frac{{{r_1} \times \sigma }}{{{{\left| {{r_2}} \right|}^{1/\beta }}}} $ | (28) |
$ \sigma = {\left( {\frac{{\Gamma \left( {1 + \beta } \right) \times {\rm{sin}}\left( {\frac{{\pi \beta }}{2}} \right)}}{{\Gamma \left( {\frac{{1 + \beta }}{2}} \right) \times \beta \times {2^{\left( {\frac{{\beta - 1}}{2}} \right)}}}}} \right)^{1/\beta }} $ | (29) |
$ \Gamma \left( x \right) = \left( {x - 1} \right)\;! $ | (30) |
$ {r_1} $ and $ {r_2} $ are two random numbers in the range of $ \left[{0, 1} \right] $. $ \beta $ is a constant. Pseudo code of dragonfly algorithm based multilevel thresholding has been given in Figure 1.
In this section, we give a detailed introduction of the MDA based method that will be used to obtain the optimal threshold values for image segmentation. The chaotic maps and the elite opposition-based learning (EOBL) strategy are utilized to improve the randomness of initial population. Then, a hybrid algorithm of DA and DE is used to balance the two essential phases of optimization, namely exploration and exploitation [33,34,35,36,37]. Besides, the flowchart of MDA for finding the optimal threshold values is shown in Figure 2.
In this phase, the initial population is generated by an efficient method that combines the chaotic maps and the EOBL strategy [23]. A brief explanation of these two techniques is given in the subsections below.
In the standard DA, the initialization of dragonflies is generated randomly. The chaotic maps can explore the search space more efficient than the existing random generators based on probabilities, on account of their special properties including ergodicity, unpredictability, and non-repetition. Therefore, the logistic map is adopted to generate the initial population in this paper with the purpose of improving the diversity of dragonflies. Mathematical definition of the logistic map is as follows:
$ {x_{n + 1}} = \mu \times {x_n}\left( {1 - {x_n}} \right) $ | (31) |
where $ \mu $ is the growth rate parameter, $ \mu \in \left[{0, 4} \right] $. $ {x_n} $ represents the value obtained at $ n{\rm{th}} $ step, $ {x_n} \in \left[{0, 1} \right] $.
For a feasible solution, calculate the current solution and evaluate its opposite solution at the same time, then select the better solution as the next generation individual [34]. It is quite clear that this greedy selection method can guarantee the prominent acceleration in convergence as well as reducing the possibility of trapping into local optimal. The EOBL strategy can be summarized as follows:
$ x_j^ * = k \cdot (d{a_j} + db{}_j) - {x_j} , j = 1, 2, ..., Dim $ | (32) |
$ d a_{j} = min \left(x_{j}\right), d b_{j} = max \left(x_{j}\right) $ | (33) |
where $ Dim $ is the number of dimensions. $ x_{j} \in\left(a_{j}, b_{j}\right), a_{j} $ and $ b_{j} $ denote the lower bound and the upper bound of the given search space respectively. k is a generalized coefficient uniformly distributed in the interval of [0, 1]. $ d a_{j} $ and $ d b_{j} $ are the dynamic lower bound and the dynamic upper bound of the jth dimension search space, and are calculated according to Eq. (33). By replacing the fixed bound with the dynamic bound, the opposite solution $ x_{j}^{*} $ can be located in the gradually reduced search space, which promotes faster convergence of the algorithm.
For a problem to be maximized, the opposite solution will be selected if $ f\left({x_j^ * } \right) > f\left({{x_j}} \right) $; otherwise, continue with $ {x_j} $ for further generation [38,39].
In this phase, the solution is updated through a novel technique that combines the dragonfly algorithm and differential evolution algorithm. More details of the hybrid algorithm will be discussed in the subsection below.
Differential evolution (DE) algorithm is a population-based stochastic optimization algorithm for solving optimization problems, which is introduced by Price and Storn [33,40]. Basically, the DE algorithm contains two significant parameters, namely mutation scaling factor denoted by $ SF $ and crossover probability denoted by $ CR $. Same as the other meta-heuristic algorithms, several operators have been included in the DE algorithm such as mutation, crossover, and selection operators [40,41,42].
The mutation operation of DE algorithm is defined as follows:
$ m_i^{g + 1} = x_{r1}^g + SF * \left( {x_{r2}^g - x_{r3}^g} \right) $ | (34) |
where $ m_i^{g + 1} $ represents the mutant individual in the $ \left({g + 1} \right){\rm{th}} $ generation. $ x_{r1}^g $, $ x_{r2}^g $, and $ x_{r3}^g $ are different individuals from the population. In other words, $ {r_1} $, $ {r_2} $, and $ {r_3} $ cannot be equal. $ SF $ is a constant that indicates the mutation scaling factor.
In the process of crossover, the trial individual $ c_i^{g + 1} $ is selected from the current individual $ x_i^g $ or the mutant individual $ m_i^{g + 1} $ on account of enhancing the diversity of population[43,44]. The crossover operation of DE algorithm is described as:
$ c_i^{g + 1} = \left\{ mg+1iifrand⩽CRxgiifrand>CR \right. $
|
(35) |
where $ rand $ represents a random value which is in the range $ \left[{0, 1} \right] $. $ CR $ is a constant that shows the crossover probability.
After the process of selection, the individual of next generation $ x_i^{g + 1} $ is selected according to the comparison of fitness value between the trail individual $ c_i^{g + 1} $ and the target individual $ x_i^g $. For a problem to be minimized, the selection operation of DE algorithm can be summarized as follows:
$ x_i^{g + 1} = \left\{ cg+1iiff(cg+1i)<f(xgi)xgiotherwise \right. $
|
(36) |
where $ f $ denotes the fitness function value of a given problem.
In order to improve the exploration and exploitation performance of the proposed algorithm, the hybrid algorithm between the DA and the DE is utilized. On the one hand, the DA algorithm has a satisfied capability of avoiding convergence to the local optimum, thus it is served as global search technique. On the other hand, the DE algorithm is adopted as local search technique, which can increase the precision of solutions.
As we know, the fitness value of current solution indicates its quality. Therefore, we calculate the average fitness value of population in the iterative process to evaluate each particle. All fitness values are presented as absolute values to accommodate Kapur's entropy, MCE and Otsu, threshold techniques. If $ \left| {{f_i}} \right| > \left| {\bar f} \right| $, the DE algorithm will be used to update the solution $ x_i^g $ using Eq. (34) to Eq. (36). However, if $ \left| {{f_i}} \right| \leqslant \left| {\bar f} \right| $, then the current solution will be updated using Eq. (25) or Eq. (27).
